Kuljetinsekvenssin askeltaulukko
476 546 641
Askel | Toimenpiteet | Etenemisehdot | |
---|---|---|---|
Nro | Nimi | ||
1 | K1 käynnistys | M1 käynnistetään | B2 |
M1 käynnistysvapautus pois | |||
2 | K2 käynnistys | M2 käynnistetään | B3:n laskeva reuna |
3 | K1 pysäytys | M1 pysäytetään | B4:n laskeva reuna |
4 | K1 käynn.valmis | M2 pysäytetään | B1 |
M1 käynnistysvapautus päälle | |||
5 | Uusi kappale | Hyppy askeleeseen 1 |
Sekvenssi käynnistyy B1:n nousevasta reunasta.